
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
| Rank | Name | Pos | Team | Hand | HT | WT |
| 1 | Jack Hughes | C | USA U-18 | L | 5’10″ | 179 |
| 2 | Kaapo Kakko | RW | TPS | L | 6’2″ | 190 |
| 3 | Vasili Podkolzin | RW | St. Petersburg | L | 6’1″ | 196 |
| 4 | Bowen Byram | D | Vancouver | L | 6’1″ | 195 |
| 5 | Alex Turcotte | C | USA U-18 | L | 5’11” | 194 |
| 6 | Trevor Zegras | C | USA U-18 | L | 6’0″ | 173 |
| 7 | Kirby Dach | C | Saskatoon | R | 6’4″ | 198 |
| 8 | Dylan Cozens | C | Lethbridge | R | 6’3” | 185 |
| 9 | Cole Caufield | RW | USA U-18 | R | 5’7″ | 163 |
| 10 | Matthew Boldy | LW/RW | USA U-18 | L | 6’2″ | 196 |
| 11 | Peyton Krebs | C/LW | Kootenay | L | 5’11” | 183 |
| 12 | Alex Newhook | C | Victoria | L | 5’11″ | 183 |
| 13 | Philip Tomasino | C | Niagara | R | 6’0″ | 181 |
| 14 | Philip Broberg | D | AIK | L | 6’3″ | 200 |
| 15 | Arthur Kaliyev | LW | Hamilton | L | 6’2″ | 190 |
| 16 | Victor Söderström | D | Brynäs | R | 6’0” | 182 |
| 17 | Nils Höglander | LW | Rögle | L | 5’9″ | 188 |
| 18 | Moritz Seider | D | Mannheim | R | 6’3″ | 208 |
| 19 | Pavel Dorofeyev | LW/RW | Metallurg Magnitogorsk | L | 6’0″ | 163 |
| 20 | Cam York | D | USA U-18 | L | 5’11” | 172 |
| 21 | Thomas Harley | D | Mississauga | D | 6’3″ | 193 |
| 22 | Ville Heinola | D | Lukko | L | 5’11” | 181 |
| 23 | Ryan Suzuki | C | Barrie | L | 6’0″ | 181 |
| 24 | Patrik Puistola | LW | LeKi | L | 6’0″ | 174 |
| 25 | Bobby Brink | RW | Sioux City | R | 5’8″ | 165 |
| 26 | Nicholas Robertson | LW | Peterborough | L | 5’9″ | 161 |
| 27 | Raphaël Lavoie | C/RW | Halifax | R | 6’4″ | 199 |
| 28 | Spencer Knight | G | USA U-18 | L | 6’3″ | 198 |
| 29 | Jakob Pelletier | LW | Moncton | L | 5’9” | 161 |
| 30 | Connor McMichael | C | London | L | 6’0″ | 174 |
| 31 | Nathan Légaré | RW | Baie-Comeau | R | 6’0″ | 201 |
| 32 | John Beecher | C | USA U-18 | L | 6’3″ | 209 |
| 33 | Lassi Thomson | D | Kelowna | R | 6’0″ | 190 |
| 34 | Egor Afanasyev | RW | Muskegon | L | 6’4″ | 201 |
| 35 | Samuel Poulin | LW | Sherbrooke | L | 6’2″ | 207 |
| 36 | Samuel Fagemo | LW/RW | Frölunda | R | 6’0″ | 194 |
| 37 | Dmitri Sheshin | LW | Stalnye Magnitogorsk | R | 5’7″ | 143 |
| 38 | Brett Leason | RW | Prince Albert | R | 6’5″ | 198 |
| 39 | Robert Mastrosimone | LW | Chicago | L | 5’10” | 170 |
| 40 | Nolan Foote | LW | Kelowna | L | 6’3″ | 187 |
| 41 | Albin Grewe | RW | Djurgårdens J20 | L | 6’0″ | 187 |
| 42 | Anttoni Honka | D | Jukurit | R | 5’10” | 176 |
| 43 | Tuukka Tieksola | RW | Kärpät U20 | R | 5’10” | 157 |
| 44 | Yegor Spiridonov | C/LW | Stalnye Magnitogorsk | R | 6’2″ | 192 |
| 45 | Mikko Kokkonen | D | Jukurit | L | 5’11″ | 198 |
| 46 | Tobias Björnfot | D | Djurgårdens J20 | L | 6’0″ | 193 |
| 47 | Jamieson Rees | C | Sarnia | L | 5’10” | 172 |
| 48 | Matthew Robertson | D | Edmonton | L | 6’4″ | 201 |
| 49 | Matvei Guskov | C | London | L | 6’1″ | 172 |
| 50 | Brayden Tracey | LW | Moose Jaw | L | 6’0″ | 176 |
| 51 | Domenick Fensore | D | USA U-18 | L | 5’7″ | 154 |
| 52 | Matias Maccelli | LW | Dubuque | L | 5’11” | 170 |
| 53 | Semyon Chistyakov | D | Tolpar Ufa | L | 5’10” | 168 |
| 54 | Mikhail Abramov | RW | Victoriaville | L | 5’10” | 161 |
| 55 | Yegor Serdyuk | RW | Victoriaville | L | 5’11” | 165 |
| 56 | Simon Holmström | RW | HV-71 J20 | L | 6’1″ | 192 |
| 57 | Ilya Nikolaev | C | Loko Yaroslavl | L | 6’0″ | 190 |
| 58 | Nikita Alexandrov | C | Charlottetown | L | 6’0″ | 179 |
| 59 | Karl Henriksson | C | Frölunda J20 | L | 5’9″ | 174 |
| 60 | Ryan Johnson | D | Sioux Falls | L | 6’0” | 170 |
| 61 | Pyotr Kochetkov | G | HK Ryazan | L | 6’3″ | 205 |
| 62 | Vladislav Firstov | LW | Waterloo | L | 6’0″ | 181 |
| 63 | Dustin Wolf | G | Everett | L | 6’0″ | 161 |
| 64 | Zachary Jones | D | Tri-City | L | 5’10” | 176 |
| 65 | Maxim Cajkovic | RW/LW | Saint John | R | 5’11” | 187 |
| 66 | Graeme Clarke | RW | Ottawa | R | 6’0″ | 174 |
| 67 | Alex Vlasic | D | USA U-18 | L | 6’6″ | 198 |
| 68 | Albert Johansson | D | Färjestad J20 | L | 6’0″ | 165 |
| 69 | Alex Beaucage | RW | Rouyn-Noranda | R | 6’2″ | 192 |
| 70 | Daniil Misyul | D | Loko Yaroslavl | L | 6’3″ | 176 |
| 71 | Antti Saarela | C/W | Lukko | L | 5’10″ | 183 |
| 72 | Arseni Gritsyuk | LW/RW | Omskie Yastreby | L | 5’10” | 168 |
| 73 | Leevi Aaltonen | LW | KalPa U20 | L | 5’9″ | 168 |
| 74 | Artemi Knyazev | D | Chicoutimi | L | 5’11″ | 176 |
| 75 | Vladislav Kolyachonok | D | Flint | L | 6’2″ | 181 |
| 76 | Marshall Warren | D | USA U-18 | L | 5’11” | 168 |
| 77 | Kaedan Korczak | D | Kelowna | R | 6’2″ | 192 |
| 78 | Henri Nikkanen | C | Jukurit | L | 6’4” | 185 |
| 79 | Mattias Norlinder | D | MODO | L | 5’11” | 179 |
| 80 | Ilya Konovalov | G | Lokomotiv Yaroslavl | L | 6’0″ | 194 |
| 81 | Henry Thrun | D | USA U-18 | L | 6’2″ | 190 |
| 82 | John Farinacci | C | USA U-18 | R | 6’0″ | 181 |
| 83 | Nikola Pasic | C | Linköping J20 | L | 5’10” | 181 |
| 84 | Jordan Spence | D | Moncton | R | 5’10” | 165 |
| 85 | Kirill Slepets | RW | Lokomotiv Yaroslavl | L | 5’10” | 146 |
| 86 | Billy Constantinou | D | Kingston | R | 5’11” | 179 |
| 87 | Sasha Mutala | RW | Tri-City | R | 6’0″ | 190 |
| 88 | Michal Teply | LW | Bili Tygri Liberec | R | 6’3″ | 176 |
| 89 | Ronnie Attard | D | Tri-City | R | 6’3″ | 207 |
| 90 | Antti Tuomisto | D | Ässät U20 | R | 6’3″ | 176 |
| 91 | Cole Moberg | D | Prince George | R | 6’3″ | 198 |
| 92 | Dillon Hamaliuk | LW | Seattle | L | 6’3″ | 203 |
| 93 | Ethan Keppen | LW | Flint | L | 6’2″ | 214 |
| 94 | Patrick Moynihan | C | USA U-18 | R | 5’11” | 174 |
| 95 | Mads Søgaard | G | Medicine Hat | L | 6’7″ | 196 |
| 96 | Mike Koster | D | Chaska High | L | 5’10” | 170 |
| 97 | Jackson LaCombe | D | Shattuck St. Mary’s | L | 6’1″ | 174 |
| 98 | Hugo Alnefelt | G | HV-71 J20 | L | 6’3″ | 194 |
| 99 | Valentin Nussbaumer | C | Shawinigan | L | 6’0″ | 168 |
| 100 | Daniil Gutik | LW | Loko Yaroslavl | R | 6’3″ | 179 |
