
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
| Rank | Name | Pos | Team | Hand | HT | WT |
| 1 | Connor McDavid | C | Erie | L | 6’1″ | 187 |
| 2 | Jack Eichel | C | Boston Uni. | R | 6’2″ | 196 |
| 3 | Noah Hanifin | D | Boston College | L | 6’2″ | 205 |
| 4 | Mitch Marner | C/RW | London | R | 5’11″ | 164 |
| 5 | Dylan Strome | C | Erie | L | 6’3″ | 187 |
| 6 | Lawson Crouse | LW | Kingston | L | 6’3″ | 212 |
| 7 | Mathew Barzal | C | Seattle | R | 6’0″ | 177 |
| 8 | Ivan Provorov | D | Brandon | L | 6’0″ | 200 |
| 9 | Pavel Zacha | C/LW | Sarnia | L | 6’3″ | 210 |
| 10 | Mikko Rantanen | LW/RW | TPS | L | 6’4” | 209 |
| 11 | Zach Werenski | D | Uni. of Michigan | L | 6’2” | 214 |
| 12 | Travis Konecny | C | Ottawa | R | 5’10” | 171 |
| 13 | Kyle Connor | C/LW | Youngstown | L | 6’1″ | 182 |
| 14 | Timo Meier | LW/RW | Halifax | L | 6’0″ | 209 |
| 15 | Nick Merkley | C/RW | Kelowna | R | 5’10” | 187 |
| 16 | Yevgeni Svechnikov | LW | Cape Breton | L | 6’3″ | 205 |
| 17 | Jakub Zboril | D | Saint John | L | 6’2″ | 185 |
| 18 | Oliver Kylington | D | AIK | L | 6’0″ | 174 |
| 19 | Jeremy Bracco | C/RW | USA U-18 | R | 5’9″ | 172 |
| 20 | Jérémy Roy | D | Sherbrooke | R | 6’0″ | 182 |
| 21 | Brock Boeser | RW | Waterloo | R | 6’1″ | 192 |
| 22 | Colin White | C/RW | USA U-18 | R | 6’0″ | 183 |
| 23 | Jansen Harkins | C | Prince George | L | 6’1″ | 180 |
| 24 | Brandon Carlo | D | Tri-City | R | 6’5″ | 185 |
| 25 | Thomas Chabot | D | Saint John | L | 6’2″ | 179 |
| 26 | Paul Bittner | LW | Portland | L | 6’4″ | 202 |
| 27 | Anthony Beauvillier | C/LW | Shawinigan | L | 5’10″ | 181 |
| 28 | Matthew Spencer | D | Peterborough | R | 6’2″ | 200 |
| 29 | Jake DeBrusk | LW | Swift Current | L | 6’0” | 177 |
| 30 | Denis Gurianov | RW | Togliatti | L | 6’2″ | 183 |
| 31 | Filip Chlapík | C | Charlottetown | L | 6’1″ | 190 |
| 32 | Jordan Greenway | LW | USA U-18 | L | 6’5″ | 223 |
| 33 | Joel Eriksson Ek | C | Farjestad | L | 6’2″ | 185 |
| 34 | Daniel Sprong | RW | Charlottetown | R | 6’0” | 185 |
| 35 | Ilya Samsonov | G | Magnitogorsk | L | 6’3″ | 201 |
| 36 | Rasmus Andersson | D | Barrie | R | 6’0” | 209 |
| 37 | Thomas Novak | C | Waterloo | L | 6’0″ | 180 |
| 38 | Vince Dunn | D | Niagara | L | 6’0″ | 185 |
| 39 | Nicolas Roy | C/RW | Chicoutimi | R | 6’4″ | 202 |
| 40 | Nikita Korostelev | RW | Sarnia | R | 6’1″ | 196 |
| 41 | Jacob Larsson | D | Frölunda | L | 6’2” | 181 |
| 42 | Filip Ahl | LW | HV-71 J20 | L | 6’3″ | 214 |
| 43 | Alexander Dergachev | C | St. Petersburg | L | 6’4″ | 201 |
| 44 | Erik Cernak | D | HC Kosice | R | 6’3″ | 203 |
| 45 | Jakob F. Karlsson | C | Omaha | R | 6’1” | 192 |
| 46 | Adam Musil | C | Red Deer | R | 6’3″ | 208 |
| 47 | Jens Lööke | RW | Brynäs | R | 6’0” | 187 |
| 48 | Daniel Vladar | G | HC Kladno | L | 6’5″ | 185 |
| 49 | Jack Roslovic | C/RW | USA U-18 | R | 6’1″ | 183 |
| 50 | Nicolas Meloche | D | Baie-Comeau | R | 6’2″ | 200 |
